Цены на металлолом в Подольске
Скачать PDF- Сталь
- Чугун
- Нержавейка
- Алюминий
- Латунь
- Медь
- Никель
- Свинец
- АКБ
- Титан
- Сурьма
- Бронза
- Цинк
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Сталь 1А | 24 руб. | 24 000 руб. |
Сталь 2А | 24 руб. | 24 000 руб. |
Сталь 2Б | 24 руб. | 24 000 руб. |
Сталь 3А | 24 руб. | 24 000 руб. |
Сталь 3АБ | 24 руб. | 24 000 руб. |
Сталь 3АР | 15 руб. | 15 000 руб. |
Сталь 4А | 15 руб. | 15 000 руб. |
Сталь 4Б | 15 руб. | 15 000 руб. |
Сталь 5А | 24 руб. | 24 000 руб. |
Сталь 5Б | 15 руб. | 15 000 руб. |
Сталь 6А | 15 руб. | 15 000 руб. |
Сталь 6Б | 15 руб. | 15 000 руб. |
Сталь 7А | 15 руб. | 15 000 руб. |
Сталь 7Б | 15 руб. | 15 000 руб. |
Сталь 8А | 15 руб. | 15 000 руб. |
Сталь 9А | 15 руб. | 15 000 руб. |
Сталь 10А | 15 руб. | 15 000 руб. |
Сталь 11А | 15 руб. | 15 000 руб. |
Сталь 12А | 5 руб. | 5 000 руб. |
Сталь 13А | 5 руб. | 5 000 руб. |
Сталь 13Б | 5 руб. | 5 000 руб. |
Сталь 14А | 20 руб. | 20 000 руб. |
Сталь 14Б | 20 руб. | 20 000 руб. |
Сталь 15А | 20 руб. | 20 000 руб. |
Сталь 15Б | 20 руб. | 20 000 руб. |
Трансформаторная сталь | 2 руб. | 2 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Чугун | 5 руб. | 5 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Нержавеющая сталь, Б26 10% | 140 руб. | 140 000 руб. |
Нержавеющая сталь 8-9% | 80 руб. | 80 000 руб. |
Нержавеющая сталь, Б28 18% | 120 руб. | 120 000 руб. |
Нержавеющая сталь 6% | 40 руб. | 40 000 руб. |
Cтружка нержавеющей стали | 110 руб. | 110 000 руб. |
Хромистые стали (Cr>13%) | 5 руб. | 5 000 руб. |
Марганцовистые стали (Mn 12-14%) | 2 руб. | 2 000 руб. |
Инструментальные стали | 5 руб. | 5 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Алюминий электротехнический, шина | 110 руб. | 110 000 руб. |
Алюминий пищевой марки А-0 | 105 руб. | 105 000 руб. |
Алюминий профиль и шина марки сплава АД31 | 100 руб. | 100 000 руб. |
Алюминий моторный (литьё) | 60 руб. | 60 000 руб. |
Алюминий бытовой | 60 руб. | 60 000 руб. |
Алюминиевые радиаторы с медными трубками 1 сорт | 40 руб. | 40 000 руб. |
Алюминиевые радиаторы с медными трубками 2 сорт | 30 руб. | 30 000 руб. |
Алюминий офсет | 90 руб. | 90 000 руб. |
Алюминиевая баночка | 50 руб. | 50 000 руб. |
Алюминиевые радиаторы | 30 руб. | 30 000 руб |
Алюминиевая фольга | 15 руб. | 15 000 руб. |
Алюминиевая стружка | 20 руб. | 20 000 руб. |
Алюминий самолётный | 15 руб. | 15 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Латунь микс | 370 руб. | 370 000 руб. |
Латунь сепараторы ЛС 59, кусок Л63-68 | 380 руб. | 380 000 руб. |
Латунь, бронза в стружке | 320 руб. | 320 000 руб. |
Отходы латуни марки ЛС59-1 | 380 руб. | 380 000 руб. |
Отходы двойной латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | По согласованию | По согласованию |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Медь 1 сорт | 690 руб. | 690 000 руб. |
Медь 2 сорт | 670 руб. | 670 000 руб. |
Медь 3 сорт | 660 руб. | 660 000 руб. |
Медь автомобильная проводка | 550 руб. | 550 000 руб. |
Медь лужение | 585 руб. | 585 000 руб. |
Медь - газовые горелки | 660 руб. | 660 000 руб. |
Медь в слюде | 400 руб. | 400 000 руб. |
Медная стружка | 585 руб. | 585 000 руб. |
Радиаторы медные (тепловозные) | По согласованию | По согласованию |
Медь-жженка | 670руб. | 670 000 руб. |
Медь куски проката | 670 руб. | 670 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Никель анод / катод | 80 руб. | 80 000 руб. |
Никель лом | 80 руб. | 80 000 руб. |
Никельсодержащие сплавы | 10 руб. | 10 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Свинец кабельный | 90 руб. | 90 000 руб. |
Свинец плавленый (мягкий/твёрдый) | 80 руб. | 80 000 руб. |
Свинец - грузики, клеммы, типографский шрифт | 80 руб. | 80 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Кабельный лом | 30 руб. | 30 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
АКБ полипропилен (белые) слитые | 60 руб. | 60 000 руб. |
АКБ полипропилен (белые) залитые, гелевые | 60 руб. | 60 000 руб. |
АКБ эбонит (черные) слитые | 50 руб. | 50 000 руб. |
АКБ эбонит (черные) залитые | 25 руб. | 25 000 руб. |
АКБ (ТНЖ) | 30 руб. | 30 000 руб. |
АКБ (НК) | 30 руб. | 30 000 руб. |
АКБ (ТПНЖ) | 30 руб. | 30 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Магнитные сплавы | 20 руб. | 20 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Титан | 50 руб. | 50 000 руб. |
Титан Твердый сплав ВК, ТК6 | 50 руб. | 50 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Сурьма | 200 руб. | 200 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Нихром | По согласованию | По согласованию |
Нихром, за 1% Ni (никель) | По согласованию | По согласованию |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Бронза-микс | 450 руб. | 450 000 руб. |
Бронза-стружка | 320 руб. | 320 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Вольфрам | 500 руб. | 500 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Олово | 500 руб. | 500 000 руб. |
Олово марки ОВЧ 000, О1ПЧ, О1, О2, О3, О4 | 500 руб. | 500 000 руб. |
Припой ПОС 30, 40, 61, за 1% Sn (олово) | 500 руб. | 500 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Молибден | 450 руб. | 450 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Баббит | 50 руб. | 50 000 руб. |
Баббит Б-16 | 100 руб. | 100 000 руб. |
Баббит Б-83 | 200 руб. | 200 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Гартцинк | 40 руб. | 40 000 руб. |
ЦАМ 1,2 сорт | 120 руб. | 120 000 руб. |
ЦАМ 3 сорт | 120 руб. | 120 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Магний | 20 руб. | 20 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Теплообменники | 15 руб. | 15 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
ЗАЗ-блоки | 20 руб. | 20 000 руб. |
Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
---|---|---|
Быстрорез Р6М5 | 15 руб. | 15 000 руб. |
Быстрорез Р18 | 15 руб. | 15 000 руб. |
Быстрорез Р19 | 15 руб | 15 000 руб. |
Быстрорез Р12 | 15 руб | 15 000 руб. |
Быстрорез Р3М3 | 15 руб | 15 000 руб. |
Цены на прием металлолома сегодня 11.12.24 | Настоящий прайс не является публичной офертой. | Точные цены уточняйте в момент обращения
Вы можете бесконечно проводить время в поиске высоких цен для сдачи металлолома, и все равно придете к ‒ Лом Инвест. У нас самые честные сотрудники, большой опыт работы в сфере демонтажа конструкций. Работаем и улучшаем свой профессионализм на благо нашим клиентам.
Мы сотрудничаем напрямую с заводами, которые перерабатывают металл. Благодаря этому факту наши цены цепляют и заставляют остановиться на выборе нас как компании по сдачи металла. При сотрудничестве с Лом Инвест вы получаете несколько неоспоримых плюсов:
- оценка металла производиться сразу на месте;
- кратчайшие сроки транспортировки и демонтажа;
- лучшие цены на рынке сбыта металла, особенно это касается оптовиков;
- качественное и безопасное обслуживание клиентов;
- ответственные сотрудники и быстрое реагирование менеджеров компании на вашу заявку.
Вы можете воспользоваться нашим калькулятором на сайте и рассчитать, что вы получите в итоге самостоятельно. Оплата производиться наличными и безналом. Конечная сумма зависит от качества предоставляемого металла. Проверка проходит в сравнении с ГОСТ, поэтому цена зависит от нескольких факторов:
- нет ли на металле следов пожара или ржавчины;
- наличие в составе металла примеси других металлов, не относящихся к основному;
- загрязнение металлической конструкции краской или другими веществами.
Вместо того, чтобы проводить в поиске лучшей компании для сбыта металла набирайте номер Лом Инвест. Для выгодной сделки мало только планировать, следует переходить к действиям. По телефону можно получить бесплатную консультацию. Наши сотрудники произведут расчет и назовут сумму, которую вы получите, возможно, уже завтра.